كاتب شات
تحدّث مع أفضل نماذج الذكاء الاصطناعي في مكان واحد
GPT-6 وClaude وGemini وGrok وDeepSeek وKimi وQwen ونماذج الصور. ادفع فقط مقابل ما تستخدمه، بدون اشتراك.
كل النماذج الرائدة
بدّل بين GPT-6 Astra وClaude Fable 5.1 وGemini 3.8 وGrok 4.6 وKimi K3 وغيرها داخل المحادثة نفسها.
صور وبحث وملفات PDF
أنشئ الصور بـ GPT Image وNano Banana، وابحث في الويب، واقرأ ملفات PDF والصور، وأملِ رسائلك بصوتك.
رصيد لا ينتهي
اشترِ باقة مرة واحدة واستخدمها متى شئت. كل رسالة تعرض تكلفتها بدقة.
كم تكلّف الرسالة؟
رصيد لكل 1000 توكن. الرسالة المعتادة حوالي 1500 توكن إدخال و600 توكن إخراج.
| النموذج | إدخال / 1000 | إخراج / 1000 | رسالة معتادة |
|---|---|---|---|
| 0.1 | 0.7 | ≈ 1 | |
| 17 | 85 | ≈ 77 | |
| 8.5 | 51 | ≈ 44 | |
| 17 | 85 | ≈ 77 | |
| 3.4 | 20.4 | ≈ 18 | |
| 1.3 | 7.7 | ≈ 7 | |
| 3.4 | 13.6 | ≈ 14 | |
| 4.3 | 25.5 | ≈ 22 | |
| 17 | 85 | ≈ 77 | |
| 8.5 | 42.5 | ≈ 39 | |
| 3.4 | 20.4 | ≈ 18 | |
| 0.5 | 4.3 | ≈ 4 | |
| 1.3 | 6.4 | ≈ 6 | |
| 3.4 | 17 | ≈ 16 | |
| 1.7 | 8.5 | ≈ 8 | |
| 3.4 | 10.2 | ≈ 12 | |
| 0.3 | 0.8 | ≈ 1 | |
| 4 | 19.9 | ≈ 18 | |
| 0.1 | 0.3 | ≈ 1 | |
| 1 | 3 | ≈ 4 | |
| 0.3 | 0.9 | ≈ 1 | |
| 3.4 | 10.2 | ≈ 12 | |
| 1.2 | 6 | ≈ 6 | |
| 3.4 | 17 | ≈ 16 | |
| 0.3 | 1.2 | ≈ 2 | |
| 2.1 | 7.2 | ≈ 8 | |
| 2.4 | 7.5 | ≈ 9 | |
| 2.6 | 12.8 | ≈ 12 | |
| 0.9 | 2.6 | ≈ 3 | |
| 0.7 | 3.4 | ≈ 4 | |
| 0.5 | 2 | ≈ 2 | |
| 2.1 | 4.3 | ≈ 6 | |
| 0.3 | 2 | ≈ 2 | |
| 5.1 | 25.5 | ≈ 23 | |
| 3.4 | 13.6 | ≈ 14 | |
| 1.1 | 5.3 | ≈ 5 | |
| 4.3 | 17 | ≈ 17 | |
| 51 | 306 | ≈ 261 | |
| 3.4 | 17 | ≈ 16 | |
| 0.3 | 2 | ≈ 2 | |
| 3 | 23.8 | ≈ 19 | |
| 0.3 | 2.1 | ≈ 2 | |
| 8.5 | 42.5 | ≈ 39 | |
| 5.1 | 25.5 | ≈ 23 | |
| 2.6 | 15.3 | ≈ 14 | |
| 0.4 | 2.6 | ≈ 3 | |
| 0.2 | 0.6 | ≈ 1 | |
| 3.4 | 10.2 | ≈ 12 | |
| 0.1 | 0.2 | ≈ 1 | |
| 0.7 | 5.1 | ≈ 5 | |
| 2.1 | 4.3 | ≈ 6 | |
| 1.7 | 3.4 | ≈ 5 | |
| 2 | 6.8 | ≈ 8 | |
| 0.1 | 0.7 | ≈ 1 | |
| 0.3 | 1 | ≈ 1 | |
| 1.6 | 6.8 | ≈ 7 | |
| 0.3 | 1 | ≈ 1 | |
| 0.5 | 1.5 | ≈ 2 | |
| 0.2 | 0.5 | ≈ 1 | |
| 0.5 | 1.9 | ≈ 2 | |
| 1.7 | 1.7 | ≈ 4 | |
| 3.4 | 13.6 | ≈ 14 | |
| 4.3 | 21.3 | ≈ 20 | |
| 0.5 | 4.3 | ≈ 4 | |
| 0.1 | 0.3 | ≈ 1 | |
| 0.9 | 4.3 | ≈ 4 | |
| 0.9 | 5.1 | ≈ 5 | |
| 1.4 | 4.3 | ≈ 5 | |
| 0.3 | 2 | ≈ 2 | |
| لكل صورة | ≈ 56 | ||
| لكل صورة | ≈ 132 | ||
| لكل صورة | ≈ 264 | ||
| لكل صورة | ≈ 52 | ||
| لكل صورة | ≈ 19 | ||
| لكل صورة | ≈ 15 | ||
| لكل صورة | ≈ 27 | ||
| لكل صورة | ≈ 20 | ||
| لكل صورة | ≈ 68 | ||
| لكل صورة | ≈ 52 | ||
| لكل صورة | ≈ 56 | ||
| لكل صورة | ≈ 56 | ||
| لكل صورة | ≈ 66 | ||
| لكل صورة | ≈ 105 | ||
| لكل صورة | ≈ 7 | ||
| لكل صورة | ≈ 15 | ||
| لكل صورة | ≈ 27 | ||
| لكل صورة | ≈ 120 | ||
| لكل صورة | ≈ 103 | ||
| لكل صورة | ≈ 163 | ||
أسئلة شائعة
لا. تشتري الرصيد مرة واحدة ولا ينتهي أبداً. الحسابات الجديدة تحصل على رصيد مجاني بسيط لتجربة النماذج.
GPT-6 Astra وGPT-5.6 وClaude Fable 5.1 وClaude Opus 5 وGemini 3.8 Flash وGrok 4.6 وKimi K3 وDeepSeek V4 وQwen 3.8، ونماذج صور مثل GPT Image 2 وNano Banana. وتُضاف النماذج الجديدة فور إطلاقها.
حسب الاستخدام الفعلي: التوكنات المرسلة والمستلمة بسعر النموذج. للصور والبحث في الويب أسعارها الخاصة. كل إجابة تعرض تكلفتها.
نعم. الواجهة عربية بالكامل وكل النماذج تجيب بالعربية، والإدخال الصوتي يعمل بالعربية أيضاً.
لا، سجّل الدخول بالبريد وكلمة المرور نفسيهما. رصيدك الحالي يعمل في الشات.
أرفق الصور وملفات PDF مع أي رسالة، وأنشئ بوتات مخصصة بتعليماتك الخاصة.